pátek 20. srpna 2010

Update avioniky An-24

Model An-24 od Felise, toto výborné letadlo, dostalo další update. Přidává NAS1 a RSBN systémy. Tyto systémy resp RSBN měly i vojenská letadla ČSLA.
Majáky RSBN byly na většině vojenských letišť.

Data:
K dispozici v modelu jsou dvoje data: ussr.dat se stavem z konce osmdesátých let a menší cis.dat po roce 2000. Přepínají se v postranním menu v sekci OPT. Standardně je vybrán USSR. Ani jedna sada ale neobsahuje majáky pro bývalé Československo. Naštěstí se dají jednoduše přidat.

Data formát:
kanál | název | identifikátor | frekvence | lat | lon | výška

Následující údaje jsou fiktivní, vůči realitě neodpovídají volačky, RSBN kanály ani přesné pozice majáků. Pozice majáků umístěny vždy cca 500m J/Z od kolmice na střed dráhy (což je pomůcka pro přsnější navigaci, rozhodně to není pravidlo reálného umísťování majáků).

Obsah rsbn-cs.txt (přidává se na konec ussr.dat v adresáři s letadlem):
39|Brno|BR|117.90|49.146824|16.694070|237.0
37|Caslav|CA|117.80|49.942982|15.402830|234.0
31|Ceske Budejovice|CB|117.50|48.941823|14.428922|432.0
29|Hradcany|HR|117.40|50.614788|14.733066|278.0
18|Hradec Kralove|HK|116.85|50.251871|15.855961|241.0
21|Kosice|KS|117.00|48.665153|21.234990|230.0
15|Milovice|ME|116.70|50.231466|14.943000|199.0
33|Namest|NA|117.60|49.162561|16.120466|468.0
22|Ostrava|OV|117.05|49.699416|18.106410|257.0
25|Pardubice|PC|117.20|50.008871|15.738920|226.0
27|Prerov|PV|117.30|49.421689|17.406991|206.0
23|Vodochody|VD|117.10|50.212264|14.397851|280.0
30|Zvolen|ZN|117.45|48.638314|19.127554|318.0
35|Zatec|ZC|117.70|50.366329|13.588244|269.0
38|Malacky|MA|117.85|48.403952|17.111991|208.0
----------------------------------------------------------------------------------

Super extra rychlo návod pro ty, co nevládnou angličtinou a chtěli by si to zkusit:
1) Postranní panel, NAV1, na přepínači přepnout na RSBN, to nastaví RSBN jako zdroj pro přístroj KPPM (VOR/ILS, před pilotem).
2) Postranní panel, RSBN, naladit kanál (například Čáslav 37 tj 30 + 7).
Zhasne příznak nepřítomnosti signálu (jste-li v dosahu) NULL CHECK vpravo dole.
Ručička PPDA vpravo nahoře ukazuje kurz (pravý sever) a vzdálenost k majáku.
3) Na přepínači režimu nastavte AZIMUTH TO a přepínačem azimut nastavte stejný kurz jako je na PPDA tj kurz k majáku. Na KPPM ("VOR/ILS") má ráhno na středu - ukazuje kurz k majáku. Držte ráhno uprostřed a letíte na maják.
A umí to spoustu dalšího.